索引号 : 000014349/2021-33840 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁高新技术产业开发区管理委员会
名 称: 咸宁高新技术产业开发区管理委员会 2020年度部门决算公开情况说明 发布日期: 2021年10月12日
有效性: 有效 发文日期: 2021-10-12
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)年度主要工作任务及目标
第二部分 2020年部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况总体说明
(二)部门决算收支增减变化情况说明
(三)机关运行执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)2020年度预算绩效执行情况说明
(八)政府性基金支出决算表有关情况说明
(九)扶贫资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
(一)主要职能
本单位为湖北咸宁高新技术产业开发区管理委员会,所属1级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
(二)机构设置
咸宁高新技术产业园区管理委员会内设9个副县级机构:综合办公室、党群工作部、科技创新与经济发展局、社会事务管理局、财政局、招商局、政务服务局、市场监督管理和综合执法局、纪监委。
(三)年度主要工作任务及目标
2020年,咸宁高新区以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导,在市委、市政府的坚强领导和高度重视下,以“三抓一优”、“倍数计划”、“满园工程”、“一瓶水”、杨畈农高区、横沟科学城、智能机电产业集群国家试点等市级发展布局在高新区的较好实施,展现“高新作为”,作出“高新贡献”,千方百计为一域争光、为全局添彩。
一、领导班子履职尽责情况
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神,对高新区的重大问题进行决策。
2.按照民主集中制的原则,讨论、决定高新区的重大事项。
3.负责管理党员干部、人才和所属单位领导班子建设,按照干部管理权限,做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作;对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部,按市委规定与权限,与委派部门共同考核、任免。
4.负责高新区所属单位和市直有关部门设在高新区派出机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作。
5.负责高新区纪律检查工作,加强党风廉政建设。
6.负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。
7.研究和处理高新区内重大突发性事件并及时向市委报告。
8.负责市人大、市政协委托高新区管理的工作和统战、政法、维稳、人民武装、工青妇等有关工作。
10.完成市委交办的其他工作。
11.维护社会秩序,保障企业自主权和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。
12.指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。
13.按照有关规定和管理权限,履行对咸宁市高新投资发展有限公司的管理职责。
14.行使省、市政府授予的其他职权。
15.完成市政府交办的其他工作。
一年来,咸宁高新区强化履职尽责和绩效管理,对照领导班子履职尽责工作项目清单、绩效管理责任书,一件一件抓落实,一项一项抓成效,圆满完成了年度“结硬账”各项目标任务。
新冠肺炎疫情发生后,咸宁国家高新区坚决把中央、省、市打赢疫情防控阻击战的各项举措抓实抓细抓落地,推动疫情防控和工业经济发展两手抓、两手硬,实现了两不误、双胜利。全年主要经济指标如期完成目标任务。财政总收入达到20.1亿元;一般公财收入达到10.7亿元;税收占比94%。规上工业总产值达到192亿元,同比增长7.7%;规上工业增加值同比增长1.1%。固定资产投资114.5亿元,其中工业固定资产投资占总投资比重65.2%。新入规企业22家;新增高新技术企业13家;完成高新技术产业增加值28.6亿元,占gdp总量的30%以上。
二、做好项目建设文章,增强发展动力
始终坚持目标导向、问题导向、效果导向,确保项目应建尽建、应上尽上、应快尽快。一是工业项目建设大提速。全年跟踪推进3个省重点项目、19个市重点项目、季度开工项目70个、新投产项目35个,累计完成固定资产投资 98亿元。全年进行拉练检查2次,组织全市重大项目集中开工主会场活动3次,组织开展“早茶汇”16次,推动解决80余家企业的300余个棘手问题,通过以最优服务、最严标准、最快速度建立高新区项目建设联动服务新模式。二是储备项目策划大提速。积极做好国家重大建设项目库、省预算内固定资产投资项目库,储备库、建设库、竣工库、达效库等项目库的每月运行调度。目前高新区储备库有项目49个、总投资562亿元;建设库有项目62个,总投资348亿元;达效库有项目38个,总投资30亿元。编制“十四五”规划重大项目库,重点谋划了新建、续建、前期储备等3大类共362个项目,总投资2900亿元,其中亿元以上项目239个,总投资2638亿元,奠定了园区“十四五”期间经济高质量发展的坚实基础。三是配套项目建设大提速。投资260万元完成了高新区路灯变压器安装工程(7处)、纵一路与横沟大道路口10kv入地、三期横一路渠化10kv架空线入地工程等三个电力项目建设。投资77万元完成数字化城管10kv配电工程、市政消火栓修缮保养工程、规划一路自来水管改造工程。投资583万元推进三期污水厂门前道路市政工程、三期污水处理厂景观绿化及门前道路绿化工程、规划一路项目建设。投资1500万元启动金融信息港三路一通道、香城大道市政改造工程建设。投资250万元推进黑臭水体整治。投资近2亿元加快推进官埠大道等多条三期主干道路网建设。四是投资项目推进大提速。高投集团投资的金融港“两楼”、“市民之家”、智能制造、双创、甘鲁棚改、孙祠棚改和职教园学生2号宿舍楼等7个项目按时序进度快速推进。并策划了“智慧园区”、冷链物流、供热管网、停车场建设、生态田园文旅康养综合体建设、产教融合示范基地建设等6个投资项目,均已完成中介采购、项目建设书及可行研究报告设计。
第二部分 2020年部门决算表
(一) 收入支出决算总表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,510.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8,731.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 145.98 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 713.24 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,070.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 156.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 571.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 485.70 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,885.03 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 964.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,580.22 | 本年支出合计 | 58 | 17,652.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4,072.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 17,652.73 | 总计 | 62 | 17,652.73 |
(二) 收入决算表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13,580.22 | 8,510.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,658.76 | 4,658.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,408.76 | 4,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4,381.94 | 4,381.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 713.24 | 713.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 483.24 | 483.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 483.24 | 483.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 571.11 | 501.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
21004 | 公共卫生 | 571.11 | 501.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 571.11 | 501.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
211 | 节能环保支出 | 485.70 | 485.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 416.70 | 416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 416.70 | 416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5,885.03 | 885.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 403.39 | 403.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 253.39 | 253.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 481.64 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481.64 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 964.41 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 964.41 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 964.41 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出决算表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,652.73 | 6,374.62 | 11,278.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,731.28 | 4,658.76 | 4,072.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,481.28 | 4,408.76 | 4,072.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 8,454.45 | 4,381.94 | 4,072.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 713.24 | 713.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 483.24 | 483.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 483.24 | 483.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 571.11 | 0.00 | 571.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 571.11 | 0.00 | 571.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 571.11 | 0.00 | 571.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 485.70 | 69.00 | 416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 416.70 | 0.00 | 416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 416.70 | 0.00 | 416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5,885.03 | 631.64 | 5,253.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 403.39 | 150.00 | 253.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 253.39 | 0.00 | 253.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 481.64 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481.64 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 964.41 | 0.00 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 964.41 | 0.00 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 964.41 | 0.00 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)财政拨款收入支出决算总表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,510.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,878.77 | 6,878.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 713.24 | 713.24 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 501.10 | 501.10 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 485.70 | 485.70 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 885.03 | 885.03 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 964.41 | 964.41 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,510.21 | 本年支出合计 | 59 | 10,730.22 | 10,730.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,220.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,220.01 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,730.22 | 总计 | 64 | 10,730.22 | 10,730.22 | 0.00 | 0.00 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,730.22 | 6,374.62 | 4,355.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,878.77 | 4,658.76 | 2,220.01 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,628.77 | 4,408.76 | 2,220.01 |
2010301 | 行政运行 | 6,601.94 | 4,381.94 | 2,220.01 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.83 | 26.83 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 145.98 | 145.98 | 0.00 |
20402 | 公安 | 145.98 | 145.98 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 145.98 | 145.98 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 713.24 | 713.24 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 483.24 | 483.24 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 483.24 | 483.24 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 501.10 | 0.00 | 501.10 |
21004 | 公共卫生 | 501.10 | 0.00 | 501.10 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 501.10 | 0.00 | 501.10 |
211 | 节能环保支出 | 485.70 | 69.00 | 416.70 |
21101 | 环境保护管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 416.70 | 0.00 | 416.70 |
2110302 | 水体 | 416.70 | 0.00 | 416.70 |
212 | 城乡社区支出 | 885.03 | 631.64 | 253.39 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 403.39 | 150.00 | 253.39 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 253.39 | 0.00 | 253.39 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 481.64 | 481.64 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481.64 | 481.64 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 964.41 | 0.00 | 964.41 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 964.41 | 0.00 | 964.41 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 964.41 | 0.00 | 964.41 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,338.40 | 302 | 商品和服务支出 | 3,298.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 380.06 | 30201 | 办公费 | 65.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 241.19 | 30202 | 印刷费 | 115.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 872.21 | 30203 | 咨询费 | 224.15 | 310 | 资本性支出 | 180.26 |
30106 | 伙食补助费 | 104.35 | 30204 | 手续费 | 1.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.40 | 31002 | 办公设备购置 | 52.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.57 | 30206 | 电费 | 53.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 55.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 44.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 102.88 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 137.44 | 30211 | 差旅费 | 67.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 91.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 904.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 370.22 | 30214 | 租赁费 | 11.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 557.43 | 30215 | 会议费 | 1.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.53 | 31013 | 公务用车购置 | 25.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.03 | 30226 | 劳务费 | 437.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 70.71 | 30227 | 委托业务费 | 364.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 483.24 | 30229 | 福利费 | 19.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.88 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.21 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 810.05 | ||||||
人员经费合计 | 2,895.83 | 公用经费合计 | 3,478.79 |
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
