索引号 : 000014349/2021-34487 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会
名 称: 2020年度湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会决算信息公开情况说明 发布日期: 2021年10月19日
有效性: 有效 发文日期: 2021-10-19
目 录
第一部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况
一、单位情况
二、主要职责
三、机构设置
四、2020年取得的主要事业成效
第二部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、2020年度预算绩效执行情况说明
第四部分 名词解释
第一部分咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况
一、单位情况
本单位为湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会,所属1级预算单位,单位性质为事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
二、主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神.
2.组织制定和实施咸嘉临港新城总体规划和集疏运规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划等专项规划。
3.统筹咸嘉临港新城区域内港口建设、集疏运体系建设、工业园区建设、公用基础设施建设等项目的管理,积极推进新城建设。
4.根据市委市政府授权和武汉新港管理委员会的委托,在新城范围内行使相关行政管理权,统筹协调有关部门在新城的管理工作。
5.研究制定并组织实施促进新城建设发展的政策措施。
6.负责组织区域内工业园区和新城建设的招商引资和对外宣传工作。
7.承办上级交办的其他事项。
三、机构设置
湖北咸嘉临港新城管理委员会机关、直属事业单位编制总数控制在10名以内。
四、2020年取得的主要事业成效
2020年是加快推进咸嘉临港产业园区建设的重要一年,在高新区党工委、管委会的正确领导下,在高新区各办部局的大力支持下,咸嘉园办留守干部主动作为,迎难而上,较圆满完成高新区交办各项工作。全年全面清理规范原咸嘉临港新城合同协议;全面落实咸嘉临港产业园区座谈会时交办的任务;按照尽全力盘活卓达咸嘉项目的工作思路,协调相关部门全面服务好卓达咸嘉项目;全面配合开展了招商引资工作。全年接洽的企业共5家,其中深圳乐享通、武汉傅友建设集团、江西志特新材料等8家投资生产的企业,华夏幸福、宏泰产业市镇等4家整体开发的企业,除江西志特新材料落户高新区外,其他13家企业均未签订投资意向合同。
第二部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2020 年部门决算表
一、 收入支出决算总表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 135.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 149.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 135.55 | 本年支出合计 | 58 | 149.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 13.64 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 149.19 | 总计 | 62 | 149.19 |
二、收入决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 135.55 | 135.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 135.55 | 135.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 135.55 | 135.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 116.55 | 116.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 130.19 | 130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 135.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 135.55 | 本年支出合计 | 59 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.64 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 149.19 | 总计 | 64 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 149.19 | 149.19 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 149.19 | 149.19 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 149.19 | 149.19 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 130.19 | 130.19 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 105.36 | 302 | 商品和服务支出 | 43.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.92 | 30201 | 办公费 | 1.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 45.84 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.56 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.70 | 30214 | 租赁费 | 20.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 105.36 | 公用经费合计 | 43.83 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
第三部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2020年总收入135.55万元(财政拨款收入135.55万元)。2020年总支出149.19万元(基本支出149.19万元)。
二、部门决算收支增减变化情况
咸宁咸嘉临港新城管理委员会2020年财政拨款收入135.55万元,2019年财政拨款收入179.00万元,与2019年相比收入下降43.45万元,下降24.27%;2020年支出总决算149.19万元,2019年决算总支出165.36万元,与2019年支出相比下降16.17万元,下降9.78%。主要是:人员调出,导致基本支出减少。
三、机关运行执行情况说明
2020年决算支出数:149.19元。
1、工资福利支出:105.36万元,(其中:基本工资19.92万元,津贴补贴16.10万元,奖金45.84万元,机关事业单位基本养老保险费9.56万元,住房公积金8.24万元,其他工资福利支出5.70万元。)
2、基本商品服务支出:43.83万元(其中办公费1.57万元,咨询费3.00万元,手续费0.01万元,水费0.25万元,电费2.30万元,邮电费0.05万元,物业管理费0.42万元,租赁费20万元,劳务费10.91万元,公务用车运行维护费5.32万元。)
四、政府采购执行情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
咸宁咸嘉临港新城2020年“三公”经费预5.32 万元,其中:(1)公务接待和商务接待0万元,(2)公务用车购置费及运行维护费5.32万元,(3)出国预算0万元。
“三公”经费支出情况:2020年“三公”经费预算10万元,2020年“三公”经费支出5.32万元,同比2019年决算数减少20.83%。具体如下:
(1)公务接待费用(包含商务接待)支出0万元,比2019年减少100%,主要是招商引资商务接待费减少。
(2)因公出国(境)费用支0万元,比2019年减少100%。
(3)公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,比2019年减少了20.83%,主要是人员合到高新区办公,部分费用在高新区报销。
六、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、2020年度预算绩效执行情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,资金20.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位较好地完成了2020年的工作计划和绩效目标,资金使用规范,资金得到了有效执行,从评价情况来看,我单位2020年度整体支出绩效评价为“良”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
发现的问题及下一步改进措施:我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容;二是加强项目资金监管力度。强化项目规范执行。三是做好预算执行管理工作,做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控,确保实现预算绩效目标.
(三)部门绩效评价结果应用情况
咸宁咸嘉临港新城,应加大对资金的监管力度,提高资金的使用效益,灵活申报项目,结合实际需求,为咸宁振兴建设,群众致富奔小康提供有力支持。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款:指财政用行政事业性收费收入等非税收入(除政府性基金外)安排的资金。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会
2021年9月23日