索引号 : 000014349/2020-20111 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁咸嘉临港新城管理委员会
名 称: 2019年度咸宁咸嘉临港新城管理委员会 决算信息公开情况说明 发布日期: 2020年11月17日
有效性: 有效 发文日期: 2020-11-17
2019年度湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会
决算信息公开情况说明
一、目录
第一部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况
一、单位情况
二、主要职责
三、机构设置
四、人员情况
五、2019年取得的主要事业成效
第二部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2019年部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共决算支出表
六、一般公共决算基本支出表
七、政府性基金决算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、2019年度预算绩效执行情况说明
第四部分 名词解释
咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况
一、单位情况
本单位为湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会,所属1级预算单位,单位性质为事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
二、主要职责
(一)组织制定和实施咸嘉临港新城总体规划和集疏运规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划等专项规划。
(二)统筹咸嘉临港新城区域内港口建设、集疏运体系建设、工业园区建设、公用基础设施建设等项目的管理,积极推进新城建设。
(三) 根据市委政府授权和武汉新港管理委员会的委托,在新城范围内行使相关行政管理权,统筹协调有关部门在新城的管理工作。
(四)研究制定并组织实施促进新城建设发展的政策措施。
(五)负责组织区域内工业园区和新城建设的招商引资和对外宣传工作。
(六)承办上级交办的其他事项。
三、人员情况
湖北咸嘉临港新城管理委员会机关、直属事业单位编制总数控制在10名以内。
四、2019年取得的主要事业成效
2019年,在咸宁高新区党工委、管委会的坚强领导下,咸嘉临港产业园区发展已经完全融入了咸宁高新区高质量发展的大局。对照年初安排和全年目标任务,咸嘉临港产业园区留守全体干部职工任劳任怨,认真履责,各项工作任务稳步推进中。
1、抓好支部党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,坚决贯彻全面从严治党主体责任,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化、常态化为抓手,以服务人民群众、园区企业为核心,以提升党员整体素质为主线,扎实推进党支部党建工作。
2、做好桌达咸嘉项目信访维稳和风险防范化解工作。通过提供法律援助解决施工企业拖欠农民工工资问题,数次与高新区司法分局协调咸安区法院对该案件的审理工作;同时协助做好卓达咸嘉项目施工企业维权以及潜在风险的预判。
3、综合执法工作。咸嘉园办联合高新区综合执法局已分别与渡普镇综合执法大队、渡普镇派出所签订委托执法工作协议。全年咸嘉临港产业园区核心区范围内未发生大规模乱挖、乱建、乱栽等行为。
4、招商引资工作。咸嘉临港产业园区的招商工作在高新区招商局大力推介下,先后有无人机项目、汽车检测项目等项目实地考察意向选址点。下一步,将继续加强留守干部职工招商政策学习和能力培训,主要依托高新区高质量发展大局,积极配合高新区招商局,强力推进咸嘉临港产业园区招商引资工作。
第二部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2019 年部门决算表
一、 收入支出决算总表
编制单位:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,790,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,653,608.00 | 一、基本支出 | 56 | 1,653,608.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 1,185,662.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 467,946.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 64 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 65 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | 1,653,608.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | 1,185,662.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | 467,946.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 77 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 78 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 79 | |||||
25 | 55 | 80 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 1,790,000.00 | 本年支出合计 | 81 | 1,653,608.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 82 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 83 | 136,392.00 | ||||
29 | 84 | ||||||||
总计 | 30 | 1,790,000.00 | 总计 | 85 | 1,790,000.00 | ||||
二、收入决算表
编制单位:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、支出决算表
编制单位:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 2019年度 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 19 | 20 | 21 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,790,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 1,185,662.00 | 1,185,662.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 467,946.00 | 467,946.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | 1,185,662.00 | 1,185,662.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | 467,946.00 | 467,946.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 1,790,000.00 | 本年支出合计 | 80 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 81 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 136,392.00 | 136,392.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 136,392.00 | 136,392.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 82 | 83 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||
总计 | 30 | 1,790,000.00 | 总计 | 84 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 总计 | 85 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | ||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 2019年度 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 1,185,662.00 | 467,946.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 1,185,662.00 | 467,946.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 1,185,662.00 | 467,946.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 1,185,662.00 | 467,946.00 | 0.00 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项目 | 支出功能分类科目编码 | 类 | 201 | 20103 | 2010301 | |
款 | ||||||
项 | ||||||
科目名称 | 栏次 | 合计 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 行政运行 | |
合计 | 1 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | 1,653,608.00 | |
工资福利支出 | 小计 | 2 | 1,185,662.00 | 1,185,662.00 | 1,185,662.00 | 1,185,662.00 |
基本工资 | 3 | 358,610.00 | 358,610.00 | 358,610.00 | 358,610.00 | |
津贴补贴 | 4 | 249,832.00 | 249,832.00 | 249,832.00 | 249,832.00 | |
奖金 | 5 | 302,499.00 | 302,499.00 | 302,499.00 | 302,499.00 | |
伙食补助费 | 6 | 11,340.00 | 11,340.00 | 11,340.00 | 11,340.00 | |
绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 69,053.00 | 69,053.00 | 69,053.00 | 69,053.00 | |
职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
职工基本医疗保险缴费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他社会保障缴费 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
住房公积金 | 13 | 111,056.00 | 111,056.00 | 111,056.00 | 111,056.00 | |
医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他工资福利支出 | 15 | 83,272.00 | 83,272.00 | 83,272.00 | 83,272.00 | |
商品和服务支出 | 小计 | 16 | 467,946.00 | 467,946.00 | 467,946.00 | 467,946.00 |
办公费 | 17 | 18,027.00 | 18,027.00 | 18,027.00 | 18,027.00 | |
印刷费 | 18 | 21,382.00 | 21,382.00 | 21,382.00 | 21,382.00 | |
咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
手续费 | 20 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
水费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
电费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邮电费 | 23 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | |
取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物业管理费 | 25 | 47,872.00 | 47,872.00 | 47,872.00 | 47,872.00 | |
差旅费 | 26 | 41,580.00 | 41,580.00 | 41,580.00 | 41,580.00 | |
因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
维修(护)费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
培训费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
劳务费 | 36 | 88,584.00 | 88,584.00 | 88,584.00 | 88,584.00 | |
委托业务费 | 37 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
工会经费 | 38 | 20,943.00 | 20,943.00 | 20,943.00 | 20,943.00 | |
福利费 | 39 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他交通费用 | 41 | 117,176.00 | 117,176.00 | 117,176.00 | 117,176.00 | |
税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 43 | 69,799.00 | 69,799.00 | 69,799.00 | 69,799.00 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
生活补助 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他对个人和家庭的补助 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
债务利息及费用支出 | 小计 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资本性支出(基本建设) | 小计 | 61 | 一 | 一 | 一 | 一 |
房屋建筑物购建 | 62 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
办公设备购置 | 63 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
专用设备购置 | 64 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
基础设施建设 | 65 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
大型修缮 | 66 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
信息网络及软件购置更新 | 67 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
物资储备 | 68 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
公务用车购置 | 69 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他交通工具购置 | 70 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
文物和陈列品购置 | 71 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
无形资产购置 | 72 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他基本建设支出 | 73 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
资本性支出 | 小计 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房屋建筑物购建 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
办公设备购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
专用设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
基础设施建设 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大型修缮 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息网络及软件购置更新 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资储备 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
土地补偿 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安置补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
地上附着物和青苗补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
拆迁补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他交通工具购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文物和陈列品购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他资本性支出 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对企业补助(基本建设) | 小计 | 91 | 一 | 一 | 一 | 一 |
资本金注入 | 92 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他对企业补助 | 93 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
对企业补助 | 小计 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本金注入 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府投资基金股权投资 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
费用补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
利息补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他对企业补助 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对社会保障基金补助 | 小计 | 100 | 一 | 一 | 一 | 一 |
对社会保险基金补助 | 101 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
补充全国社会保障基金 | 102 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
其他支出 | 小计 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赠与 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国家赔偿费用支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 单位:元
2019年度决算数 | 备注 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6.7 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 咸宁咸嘉临港新城管理委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2019年总收入179万元(财政拨款收入179万元)。2019年总支出165.36万元(基本支出165.36万元)。
二、部门决算收支增减变化情况
咸宁咸嘉临港新城管理委员会2019年财政拨款收入179万元,2018年财政拨款收入219.75万元,与2018年相比收入下降40.75万元,下降18.54%;2019年支出总决算165.36万元,2018年决算总支出259.63万元,与2018年支出相比下降94.27万元,下降36%。主要是:人员调出,导致基本支出减少。
三、机关运行执行情况说明
2019年决算支出数:165.36元。
1、工资福利支出:118.57万元,(其中:基本工资35.86万元,津贴补贴24.98万元,奖金30.25万元,伙食补助费1.13万元,机关事业单位基本养老保险费6.91万元,住房公积金11.11万元,其他工资福利支出8.33万元。)
2、基本商品服务支出:46.79万元(其中办公费1.81万元,印刷费2.14万元,手续费0.017万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.12万元,物业管理费4.79万元,差旅费4.16万元,劳务费8.86万元,委托业务费4.00万元,工会经费2.10万元,福利费0.12万元,其他交通费11.72万元,其他商品服务支出6.96万元。)
四、政府采购执行情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
咸宁咸嘉临港新城2019年“三公”经费预算14 万元,其中:(1)公务接待和商务接待2万元,(2)公务用车购置费及运行维护费12万元,(3)出国预算0万元。
“三公”经费支出情况:2019年“三公”经费预算14万元,2019年“三公”经费支出0万元,同比2018年决算数减少100%。具体如下:
(1)公务接待费用(包含商务接待)支出0万元,比2018年减少100%,主要是招商引资商务接待费减少。
(2)因公出国(境)费用支0万元,比2018年减少100%。
(3)公务用车购置及运行维护费支出0万元,比2018年减少了100%,主要是人员合到高新区办公,费用在高新区报销。
六、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、2018年度预算绩效执行情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,资金20.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位较好地完成了2019年的工作计划和绩效目标,资金使用规范,资金得到了有效执行,从评价情况来看,我单位2019年度整体支出绩效评价为“良”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
发现的问题及下一步改进措施:我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容;二是加强项目资金监管力度。强化项目规范执行。三是做好预算执行管理工作,做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控,确保实现预算绩效目标.
(三)部门绩效评价结果应用情况
咸宁咸嘉临港新城,应加大对资金的监管力度,提高资金的使用效益,灵活申报项目,结合实际需求,为咸宁振兴建设,群众致富奔小康提供有力支持。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款:指财政用行政事业性收费收入等非税收入(除政府性基金外)安排的资金。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
